场发射扫描电子显微镜
型号/规格:FE-SEM
材料微观形貌观察、纳米级分辨率成像、配备能谱仪(EDS)可进行微区元素成分分析。
型号/规格:FE-SEM
材料微观形貌观察、纳米级分辨率成像、配备能谱仪(EDS)可进行微区元素成分分析。
型号/规格:XRD
物相定性定量分析、晶体结构解析、结晶度测定、残余应力与晶粒尺寸分析。
型号/规格:ICP-OES
金属及非金属元素快速定量分析,广泛用于金属材料、环境样品、化工产品成分测定。
型号/规格:ICP-MS
痕量、超痕量多元素同时测定,检出限低至ppt级,适用于高纯材料与痕量重金属检测。
型号/规格:100kN/300kN
金属材料、高分子材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等静态力学性能试验。
型号/规格:HV/HRC/HBW
金属及合金表面硬度、芯部硬度测定,渗碳渗氮层深度测量,焊缝硬度分布扫描。
型号/规格:GC-MS
挥发性、半挥发性有机物定性定量分析,适用于涂料、胶黏剂、环境样品有机物检测。
型号/规格:FTIR
有机化合物官能团定性鉴定,塑料橡胶材质鉴别,未知物结构初步剖析。
型号/规格:TGA
材料热稳定性、氧化分解温度、填料含量与水分灰分含量测定。
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 可做项目 | 适用样品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 场发射扫描电子显微镜 | FE-SEM | 微观形貌观察、断口失效分析、微区元素成分(EDS)、镀层厚度测量 | 金属及合金、断口试样、粉末颗粒、镀层截面 |
| 2 | X射线衍射仪 | XRD | 物相定性定量分析、结晶度测定、晶粒尺寸评估、残余应力测试 | 金属粉末、陶瓷材料、药物原粉、薄膜镀层 |
| 3 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ICP-OES | 金属元素定量分析、多元素同时测定、主量与次量成分分析 | 金属材料、土壤消解液、水质样品、化工产品 |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ICP-MS | 痕量重金属测定、超痕量多元素分析、高纯材料杂质分析 | 高纯金属材料、食品接触材料迁移液、土壤、纯水体系 |
| 5 | 微机控制电子万能试验机 | 100kN/300kN | 拉伸性能试验、压缩性能试验、弯曲性能试验、剪切性能试验 | 金属棒材/板材、塑料哑铃试样、紧固件、焊接接头 |
| 6 | 显微维氏/洛氏/布氏硬度计 | HV/HRC/HBW | 维氏/洛氏/布氏硬度、渗碳渗氮层深度、焊缝硬度分布 | 淬火回火件、渗碳齿轮、焊接试板、退火原材料 |
| 7 | 气相色谱-质谱联用仪 | GC-MS | VOC定性定量分析、有机物成分剖析、溶剂残留测定 | 涂料、胶黏剂、有机溶剂、萃取溶液 |
| 8 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FTIR | 官能团定性鉴定、高分子材质鉴别、未知物初步剖析 | 塑料颗粒、橡胶制品、涂膜、未知粉末/液体 |
| 9 | 热重分析仪 | TGA | 热稳定性评价、填料含量测定、水分/灰分含量、分解温度测定 | 塑料及制品、橡胶、无机粉体、涂层粉末 |
| 10 | 差示扫描量热仪 | DSC | 熔点与Tg测定、结晶度分析、氧化诱导期(OIT)、固化反应热 | 塑料粒子、薄膜制品、涂层、热固性树脂 |
| 11 | 盐雾腐蚀试验箱 | 中性/酸性盐雾 | 中性盐雾试验(NSS)、酸性盐雾试验(AASS)、铜加速盐雾试验(CASS) | 镀锌/镀铬件、涂层板材、紧固件、压铸件 |
| 12 | 高低温交变湿热试验箱 | -70℃~150℃ | 高低温贮存试验、恒定/交变湿热试验、温度循环试验 | 电子整机、塑料部件、包装件、线路板 |
| 13 | 气相色谱仪 | GC-2030 | 有机溶剂纯度分析、脂肪酸组成分析、溶剂残留测定 | 有机溶剂、油脂、酒类产品、气体样品 |
| 14 | 液相色谱-质谱联用仪 | LC-MS/MS 8060 | 农兽药残留测定、添加剂与非法添加物筛查、生物样品痕量分析 | 食品、中药材、水样、生物体液 |
| 15 | 高效液相色谱仪 | LC-2030C | 成分含量测定、添加剂分析、纯度检查 | 药品、食品、化妆品、化工中间体 |
| 16 | 原子吸收光谱仪 | AA-7020 | 重金属元素测定、痕量元素分析 | 水质、土壤消解液、食品消解液、金属合金 |
| 17 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 定量分析、波长扫描、吸光度测定 | 水样、化工产品、药品溶液 |
| 18 | 氧弹量热仪 | 5E-C5500 | 弹筒发热量测定、高位/低位发热量换算 | 煤炭、焦炭、生物质燃料、油品 |
| 19 | 激光粒度仪 | LS-909 | 粒度分布测定、D10/D50/D90分析 | 粉末冶金粉、陶瓷粉、涂料填料、水泥 |
| 20 | 熔体流动速率仪 | MFI-450 | 熔体流动速率(MFR/MVR)测定 | 聚乙烯/聚丙烯粒子、工程塑料、再生塑料 |
| 21 | 摆锤冲击试验机 | JBS-300 | 常温冲击试验、低温冲击试验、冲击断口分析 | 金属材料、焊材、低温容器用钢 |
| 22 | 疲劳试验机 | PLG-100 | 轴向疲劳试验、疲劳裂纹扩展速率测定、S-N曲线测定 | 金属试样、焊接接头、紧固件 |
| 23 | 摩擦磨损试验机 | MMW-1 | 摩擦系数测定、磨损量测定、耐磨性评价 | 金属摩擦副、涂层、自润滑材料 |
| 24 | 锥形量热仪 | FTT-0007 | 热释放速率测定、烟生成率测定、引燃时间测定 | 建筑板材、保温材料、电缆护套 |
| 25 | 紫外老化试验箱 | UV-313 | 紫外老化试验、色差与外观评价、力学保持率评价 | 涂料涂层、塑料制品、橡胶密封件 |
| 26 | 电磁振动试验系统 | DC-10000 | 正弦振动试验、随机振动试验、共振搜索与验证 | 电子整机、线路板、车载部件 |
| 27 | 卡尔费休水分测定仪 | KF-1 | 微量水分测定 | 有机溶剂、药品原料、电子化学品 |
| 28 | 马弗炉 | SX2-12-10 | 灰分测定、灼烧残渣测定、高温处理 | 煤炭、食品、聚合物填料样品 |
| 29 | 接触角测量仪 | JC2000D | 接触角测定、表面自由能计算、疏水性评价 | 涂层表面、玻璃/金属片、薄膜 |
| 30 | 耐电压绝缘测试仪 | AN9605W | 耐压强度试验、绝缘电阻测量、泄漏电流测试 | 电线电缆、电源适配器、家电整机 |
以上为部分核心仪器,更多检测设备与能力范围请致电 400-625-0567 或发送需求至 010@yjsyi.com 咨询。
仪器共享 INSTRUMENT SHARING
北检(北京)检测技术研究院积极响应国家大型科研仪器向社会开放的号召,扫描电镜、衍射仪、ICP光谱仪、万能试验机等大型设备均面向高校、科研院所与社会企业开放,支持送样检测与机时自测两种模式,满足科研课题与产品质量控制的多样化测试需求。
全部仪器定期经计量检定与期间核查,由专业工程师负责操作与维护,确保测试过程规范、数据准确可溯;针对特殊样品与非标工况,工程师可协助定制试验方案与专用装夹方式,保障测试顺利进行。
仪器预约与咨询请致电 400-625-0567,或通过 24 小时网络预约平台提交需求,我们将根据样品特性与测试目的推荐合适的仪器与测试方案,并提供必要的操作培训与现场指导。
说明检测需求,工程师确认项目、标准与周期,快速出具方案与报价。