热塑性绝缘电线电缆检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2023-04-21  

北检院检验检测中心在热塑性绝缘电线电缆检测试验过程中取得了大量的实测技术经验,热塑性绝缘电线电缆检测的检测项目涉及力学性能、化学性能、可靠性能等多个类别。参考按照有关检验标准中的测试方法,拟定测试方案,并依据测试结果出具热塑性绝缘电线电缆检测报告。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

测试项目

检测项目

检测标准

部分项目 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017
导体尺寸 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.1.5.1
导体节距和方向 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.1.5.2.5
导体直径和截面积 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.1.6
绝缘厚度 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.2.3
拉伸强度断裂伸长率 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.2.5
空气烘箱老化 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.2.5
尼龙护套厚度 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 4.3.2
导体电阻 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.2
导体机械性能 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.3.1
高温水中短时绝缘电阻 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.4
水中长期绝缘电阻 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.5
额定温度90℃线芯空气中长期绝缘电阻 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.6
额定耐湿(‘W’型)电线的电容和介电常数 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.6
老化后室温柔软性 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.8
热冲击试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.9
低温卷绕 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.10.1
低温冲击 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.10.2
热变形 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.11
垂直燃烧 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.1
FT1试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.2
VW-1燃烧试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.3
T2/FH/水平燃烧 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.3
垂直托架燃烧 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.4
FT4垂直托架燃烧 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.5
ST1有限烟雾试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.6
LS烟雾排放 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.12.7
耐候试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.13
耐油老化 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.14
耐汽油老化 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.15
刮磨试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.16
耐压破试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.17
印字耐擦 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.19
颜色被覆 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.20
长期老化试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.21
水中耐电压试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.23
15.6℃水中绝缘电阻试验 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.24
电气导通 热塑性绝缘电线电缆 ANSI/UL 83-2017 UL83(Edit 16) CSA C22.2 NO.75-17 NMX-J-010-ANCE-2017 5.25

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检研究院的服务范围

1、指标检测:按国标、行标及其他规范方法检测

2、仪器共享:按仪器规范或用户提供的规范检测

3、主成分分析:对含量高的组分或你所规定的某种组分进行5~7天检测。

4,样品前处理:对产品进行预处理后,进行样品前处理,包括样品的采集与保存,样品的提取与分离,样品的鉴定以及样品的初步分析,通过逆向剖析确定原料化学名称及含量等共10个步骤;

5、深度分析:根据成分分析对采购的原料标准品做准确的定性定量检测,然后给出参考工艺及原料的推荐。最后对产品的质量控制及生产过程中出现问题及时解决。

北检(北京)检测技术研究院
北检(北京)检测技术研究院
北检(北京)检测技术研究院