项目数量-17
电力系统用串联电容器检测
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2023-04-14
北检院检验检测中心在电力系统用串联电容器检测试验过程中取得了大量的实测技术经验,电力系统用串联电容器检测的检测项目涉及力学性能、化学性能、可靠性能等多个类别。参考按照有关检验标准中的测试方法,拟定测试方案,并依据测试结果出具电力系统用串联电容器检测报告。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
测试项目
检测项目 | 检测标准 |
---|---|
电容测量 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.3 |
电容测量 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.3 |
电容器损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.4 |
电容器损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.4 |
端子间电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.5 |
端子间电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.5 |
端子与箱壳间的交流电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.6 5.10 |
端子与箱壳间的交流电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.6 5.10 |
内部放电器件试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.7 |
内部放电器件试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.7 |
密封性试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.8 |
密封性试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.8 |
热稳定试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.9 |
热稳定试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.9 |
端子与箱壳间雷电冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.11 |
端子与箱壳间雷电冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.11 |
冷工作状态试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.12 |
冷工作状态试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.12 |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.13 |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 IEC 60143-1:2015 5.13 |
耐久性试验 | 电力系统用串联电容器 第1部分:总则 GB/T 6115.1-2008 5.14 |
熔丝的放电试验 | 电力系统用串联电容器 第3部分:内部熔丝 GB/T 6115.3-2002 3.1.2 3.2.2 |
熔丝的放电试验 | 电力系统用串联电容器 第3部分:内部熔丝 IEC 60143-3:2015 5.1.2 5.2.2 |
熔丝的隔离试验 | 电力系统用串联电容器 第3部分:内部熔丝 GB/T 6115.3-2002 3.2.3 |
熔丝的隔离试验 | 电力系统用串联电容器 第3部分:内部熔丝 IEC 60143-3:2015 5.2.3 |
电容测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 a |
电容测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 a |
电容器损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 b |
电容器损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 b |
端子间电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 c |
端子间电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 c |
端子与箱壳间的交流电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 d、7.2.3 b |
端子与箱壳间的交流电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 d 7.1.2 b |
内部放电器件试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 e |
内部放电器件试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 e |
密封性试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 f |
密封性试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 f |
内部熔丝的放电试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.2 g |
内部熔丝的放电试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.1 g |
热稳定试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 a |
热稳定试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 a |
端子与箱壳间雷电冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 c |
端子与箱壳间雷电冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 c |
冷工作状态 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 d |
冷工作状态 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 d |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 e |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 e |
内部熔丝的隔离试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 f |
内部熔丝的隔离试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 f |
打开外壳后的内熔丝电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.3 g |
打开外壳后的内熔丝电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.2 g |
耐久性试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.4.1 |
耐久性试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.1.3 |
电容器外壳耐爆能量试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.2.4.2 |
绕组电阻的测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.2 a |
绕组电阻的测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.1 a |
电感测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.2 b、7.3.3 a |
电感测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.1 b、 7.2.2 a |
损耗和品质因数测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.2 c、7.3.3 b |
损耗和品质因数测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.1 c、 7.2.2 b |
绕组过电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.2 d |
绕组过电压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.1 d |
温升试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.3 c |
温升试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.2 c |
雷电冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.3 d |
雷电冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.2 d |
短路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4 a |
短路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 a |
声级测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4 b |
声级测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 b |
独立电源交流耐压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4 c |
独立电源交流耐压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 c |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4 d |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 d |
振动试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4 e |
振动试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 e |
绕组电阻-谐波频率特性测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.3.4.1 |
绕组电阻-谐波频率特性测量 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.2.3 f |
阀端对地的工频电压耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.1.1.1 |
阀端对地的工频电压耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.1.1.1 |
阀端对地的雷电冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.1.1.2 |
阀端对地的雷电冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.1.1.2 |
阀端间操作冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.1.2.1 |
阀端间操作冲击试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.1.2.1 |
阀端间工频耐压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.1.2.2 |
阀端间工频耐压试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.1.2.2 |
电磁干扰试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.2 |
电磁干扰试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.2 |
周期性触发试验和熄灭试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.3.1 |
周期性触发试验和熄灭试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.3.1 |
故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.4.3.3.2 |
故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.3.3.3.2 |
外观检查 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.2 a |
外观检查 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.1 a |
绝缘耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.2 b |
绝缘耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.1 b |
100小时老化试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.2 c |
100小时老化试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.1 c |
运行试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.2 d |
运行试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.1 d |
环境试验:干热试验和湿热试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.3 a |
环境试验:干热试验和湿热试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.2 a |
绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.3 b |
绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.2 b |
电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.3 c |
电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.2 c |
机械试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.3 d |
机械试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.2 d |
特殊试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 GB/T 6115.4-2014 7.5.4 |
特殊试验 | 电力系统用串联电容器 第4部分:晶闸管控制的串联电容器 IEC 60143-4:2010 7.4.3 |
故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2a) |
故障电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(a) |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 b)、4.7.3.2 a) |
放电电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(b) 4.7.3.2(a) |
旁路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2b)、4.6.3.2.3b) |
恢复电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.4.2c)、4.2.3.4.2d) |
恢复电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(c)(d) |
环境试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.2.3.2.2b)、4.12.3.3a) |
环境试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.2(b) 4.12.3.3(a) |
自触发间隙的完整间隙试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.4.1 |
能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.2 |
强制触发间隙的完整间隙试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.4.2 |
残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.3、4.3.3.2.2 |
残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.3 4.3.3.2.2 |
操作冲击残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.3 |
操作冲击残压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.3 |
加速老化试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.4 |
加速老化试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.4 4.12.3.2.1(c) |
重复能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.5 |
重复能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.5 |
能量耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.2 |
泄漏试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.4、4.6.3.3.1b) |
能量耐受和工频电压稳定性试验(热恢复试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.6 |
能量耐受和工频电压稳定性试验(热恢复试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.6 |
参考电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.5、4.6.3.3.1 c) |
热比例单元的验证 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.7 |
热比例单元的验证 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.7 |
功率损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.6 |
功率损耗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.6 |
损耗和品质因数测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.2c |
绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.4、4.10.2、4.11.2.1、4.11.2.3、4.12.3.2.1b)、4.12.3.3b) |
绝缘试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.10.2,4.12.3.2.1(b)4.12.3.3(b),4.5.3.2a,4.5.3.2b |
局部放电试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.7 |
电流分布试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.1.8 |
温升试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.2.3c) |
温升试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.3(c) |
短路试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.3.3.2.8 |
操作和机械寿命试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(e) 4.12.3.2.1(d) 4.12.3.2.2 |
旁路设备试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.4 |
隔离开关和接地开关试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.5 |
能量吸收能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 a) |
能量吸收能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(a) 4.7.3.2(b) |
电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 a) |
电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.6.3.2.2a |
击穿电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 d) |
工频故障电流耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 c) |
工频故障电流耐受试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(c) |
局部放电试验(内部电晕试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.1 e) |
包封附件的冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(d) |
阻尼电阻器的火花间隙的灭弧 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 e) |
阻尼电阻器的火花间隙的灭弧 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.2(e) |
外观检查 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.11.2.2 a) |
能量耗散能力试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.7.3.2 b) |
功能试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.3(a) |
主回路电阻测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.5.3.2c |
旁路关合电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.2.2(b) 4.6.3.2.3(b) |
工频火花过电压试验或工频参考电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(a) 4.2.3.3.2(a) 4.2.3.3.3(b) 4.3.3.1.5 4.6.3.3.1(c)(d) |
均压电流或泄漏电流测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(b) 4.2.3.3.3(c) |
内部电晕检查(局部放电试验) | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(c) 4.2.3.3.3(d) 4.3.3.1.7 4.6.3.3.1(e) |
充气和泄漏试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.2.3.3.1(d) 4.2.3.3.3(e) 4.3.3.1.4 4.6.3.3.1(b) |
电流分布试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.1.8 |
短路试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.3.3.2.8 |
短路电流试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.3(a) |
阻抗测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.3.1(a) |
光电转换试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.8.5 |
外壳的冲击电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.6.3.3.2 d) |
外观检查 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.12.3.2.1(a),4.2.3.2.1a,4.5.3.2e,4.11.2.2a |
电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.12.3.3(c) |
电流互感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.3 |
电子式互感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.4 |
光学电流传感器试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.8.5 |
耦合电容器 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.9 |
电磁兼容试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.12.3.3c) |
传动试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 GB/T 6115.2-2017 4.12.3.2.1d)、4.12.3.3.2 |
密封试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.5.3.2d |
机械操作试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.5.3.2f |
电感测量 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护装置 IEC 60143-2:2012 4.6.3.2.2b |
绕组过电压试验 | 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备 IEC60143-2:2012 4.6.3.2.2d |
检测流程
线上咨询或者拨打咨询电话;
获取样品信息和检测项目;
支付检测费用并签署委托书;
开展实验,获取相关数据资料;
出具检测报告。
北检研究院的服务范围
1、指标检测:按国标、行标及其他规范方法检测
2、仪器共享:按仪器规范或用户提供的规范检测
3、主成分分析:对含量高的组分或你所规定的某种组分进行5~7天检测。
4,样品前处理:对产品进行预处理后,进行样品前处理,包括样品的采集与保存,样品的提取与分离,样品的鉴定以及样品的初步分析,通过逆向剖析确定原料化学名称及含量等共10个步骤;
5、深度分析:根据成分分析对采购的原料标准品做准确的定性定量检测,然后给出参考工艺及原料的推荐。最后对产品的质量控制及生产过程中出现问题及时解决。

下一篇:感应加热装置用电力电容器检测