项目数量-432
矿用橡套软电缆检测
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2023-04-17
北检院检验检测中心在矿用橡套软电缆检测试验过程中取得了大量的实测技术经验,矿用橡套软电缆检测的检测项目涉及力学性能、化学性能、可靠性能等多个类别。参考按照有关检验标准中的测试方法,拟定测试方案,并依据测试结果出具矿用橡套软电缆检测报告。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
测试项目
检测项目 | 检测标准 |
---|---|
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.2 |
屏蔽 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.3 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.6 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.2 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.4 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.5 |
耐压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.7 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.14 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.15 |
局部放电试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.9 |
冲击电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.11 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.5 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.6 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 表5 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 7.2 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 GB/T 12972.2-2008 6.5 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 6.6 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 表2 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 7.1 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 7.3 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 7.4 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型电缆 GB/T 12972.3-2008 6.6 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.5 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.6 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 表6 |
绝缘吸水试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.13 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 表6 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.4 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 7.3 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kV采煤机金属屏蔽软电缆 GB/T 12972.4-2008 6.5 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.5 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.6 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 表5 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 7.2 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T 12972.5-2008 6.5 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.6 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.7 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 表5 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
绝缘吸水试验 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 5.8.13 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 7.2 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压6/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆 GB/T 12972.6-2008 6.6 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
局部放电试验 | 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 GB/T 3048.12-2007 |
冲击电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.4 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.5 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 表6 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
绝缘吸水试验 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 5.8.13 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 7.2 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压6/10kV及以下屏蔽橡套软电缆 GB/T 12972.7-2008 6.4 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
局部放电试验 | 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验 GB/T 3048.12-2007 |
冲击电压试验 | 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.5 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.6 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 表3 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 表3 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 7.4 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T 12972.8-2008 6.5 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.4 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.5 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 2.1、5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 7.1 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 表6 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 7.2 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kV矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T 12972.9-2008 6.4 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.7 |
部分项目 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.1 |
绝缘 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.2 |
护套 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.4 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.5 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 7.1 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 7.2 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 7.3 |
绝缘机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.2 |
护套机械物理试验 | 矿用橡套软电缆 第10部分:矿用帽灯电线 GB/T 12972.10-2008 6.4 |
标志 | 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.16 |
全部项目 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.1 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.2 |
过渡电阻 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.3 |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.4 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.5 |
抗机械冲击试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.6 |
抗挤压性能 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.7 |
抗弯曲性能 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.8 |
局部放电试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.9 |
介质损失角正切试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.10 |
冲击电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.11 |
4h耐电压试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.12 |
绝缘吸水性试验 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.13 |
绝缘物理机械性能 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.14 |
护套物理机械性能 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 GB/T 12972.1-2008 5.8.15 |
全部项目 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 |
导体 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.1 |
绝缘厚度 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.2 |
屏蔽层 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.3 |
缆芯 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.4 |
加强层覆盖率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.5 |
护套厚度 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.6 |
电缆外径 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 6.7 |
导体电阻 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.5 |
绝缘电阻 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.1 |
过渡电阻 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.2,附录C |
工频交流电压试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.3 |
燃烧试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.4 |
绝缘老化前抗张强度 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘老化前断裂伸长率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘老化后抗张强度变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘老化后断裂伸长率变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘空气弹老化后抗张强度 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘空气弹老化后断裂伸长率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘体积电阻率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
绝缘热延伸试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录A |
护套老化前抗张强度 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套老化前断裂伸长率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套老化后断裂伸长率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套老化后抗张强度变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套老化后断裂伸长率变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套浸油后抗张强度变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套浸油后断裂伸长率变化率 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套热延伸试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
护套表面电阻系数 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 附录B |
印刷标志耐擦试验 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T 12972.3-2008 7.5 |
检测流程
线上咨询或者拨打咨询电话;
获取样品信息和检测项目;
支付检测费用并签署委托书;
开展实验,获取相关数据资料;
出具检测报告。
北检研究院的服务范围
1、指标检测:按国标、行标及其他规范方法检测
2、仪器共享:按仪器规范或用户提供的规范检测
3、主成分分析:对含量高的组分或你所规定的某种组分进行5~7天检测。
4,样品前处理:对产品进行预处理后,进行样品前处理,包括样品的采集与保存,样品的提取与分离,样品的鉴定以及样品的初步分析,通过逆向剖析确定原料化学名称及含量等共10个步骤;
5、深度分析:根据成分分析对采购的原料标准品做准确的定性定量检测,然后给出参考工艺及原料的推荐。最后对产品的质量控制及生产过程中出现问题及时解决。

上一篇:电线电缆标志检测