项目数量-9
电子烟童锁CR包装检测
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2025-05-17
电子烟童锁CR包装检测是保障儿童安全的核心环节,重点针对包装结构的防开启性能、材料耐久性及合规性进行系统化验证。本文从机械强度测试、开启力阈值测定、重复使用稳定性等维度解析关键指标,严格遵循ISO8317、EN14375等国际标准体系,为生产企业与监管机构提供技术依据。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
检测项目
电子烟童锁CR包装的核心检测项目包含五大模块:
结构完整性验证:评估包装在振动、跌落等物理冲击下的保持能力
开启力阈值测定:量化成人操作力与儿童开启力的临界值差异
重复启闭耐久性:模拟500次以上正常使用后的功能衰减度
材料化学稳定性:检测塑化剂迁移量及高温环境下的形变参数
标识合规性审查:验证警示标识的耐久度与多语言版本准确性
检测范围
本检测体系覆盖三类主要产品形态:
产品类别 | 技术特征 |
---|---|
旋转式童锁装置 | 包含螺纹咬合精度与阻尼系数双重验证 |
按压式安全扣件 | 需完成弹簧疲劳度与卡扣断裂强度测试 |
组合式防护系统 | 同步验证电磁锁响应时间与机械部件配合度 |
同时涵盖塑料、金属及复合材料等12种基材类型,适配0.5mL至30mL不同容量规格的雾化器包装。
检测方法
采用三级递进式验证流程:
预筛选阶段:通过X射线断层扫描分析内部组件装配公差
基础性能测试:
依据ASTMD5276进行斜面冲击试验
使用恒温恒湿箱执行85℃/85%RH加速老化实验
专项验证环节:
基于ENISO8317:2015的儿童组别开启试验(42-51月龄)
成人操作力值采集(18-45岁志愿者样本)
检测仪器
关键设备配置清单:
设备名称 | 技术参数 | 执行标准 |
---|---|---|
万能材料试验机 | 量程0-5000N/精度0.5%FS | ISO7500-1:2018 |
六自由度振动台 | 频率范围5-2000Hz/加速度20g | IEC60068-2-64:2008 |
微扭矩测试仪 | 分辨率0.01Nm/采样率1kHz | ASTMF2054-17 |
激光位移传感器系统 | 测量精度2μm/扫描速度100Hz | VDI/VDE2634-2:2012 |
气相色谱质谱联用仪(GC-MS) | 检出限0.01μg/L/质量范围1-1200amu | EPA8270E:2018 |
高速摄像分析系统 | 帧率10000fps/空间分辨率20482048px | SMPTEST2065-1:2012 |
三维坐标测量机(CMM) | 测量精度(2.5+L/350)μm/温度补偿0.1℃/m | ISO10360-2:2009 |
环境应力筛选箱(ESS) | -70℃~+180℃/温变率15℃/min/RH控制精度1%RH | MIL-STD-810H:2019 |
电磁兼容测试系统 | 辐射发射30MHz-6GHz/传导发射150kHz-30MHz | CISPR32:2015 |
数字图像相关系统(DIC) | 应变测量精度0.005%/位移分辨率0.01像素 | ISO25178-6:2010 |
声发射监测装置 | 频率范围20kHz-1MHz/灵敏度-65dBAE | ASTME1106-12(2019) |
动态力学分析仪(DMA) | 温度范围-150~600℃/频率范围0.01~100Hz | ISO6721-1:2019 |
摩擦系数测定仪 | 法向力范围0.1~50N/滑动速度0.1~500mm/s | ASTMD1894-14 |
红外热像仪系统 | 热灵敏度50mK/空间分辨率12801024像素 | ISO18434-1:2008 |
接触角测量仪 | 测量精度0.1/放大倍数10~500倍 | ISO19403-3:2017 |
原子力显微镜(AFM) | Z轴分辨率0.1nm/扫描范围9090μm | ISO11039:2012 |
激光共聚焦显微镜 | 横向分辨率120nm/Z轴分辨率10nm | ISO25178-6:2010 |
X射线荧光光谱仪(XRF) | 元素范围Be-U/检出限ppm级 | ISO3497:2000 |
检测流程
线上咨询或者拨打咨询电话;
获取样品信息和检测项目;
支付检测费用并签署委托书;
开展实验,获取相关数据资料;
出具检测报告。

上一篇:家电ROHS合规检测
下一篇:电动玩具CE检测